外国人留学生数
学部学生
平成23年5月1日現在
| 出身国 | 教育文化学部 | 医学部 | 工学資源学部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | |
| 中国 | 3 | 27 | 30 | |||||
| マレーシア | 31 | 31 | ||||||
| ベトナム | 21 | 21 | ||||||
| 韓国 | 5 | 1 | 6 | |||||
| モンゴル | 3 | 3 | ||||||
| タイ | 1 | 1 | ||||||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 8 | 1 | 1 | 83 | 1 | 92 | ||
※「国費」とは日本政府(文部科学省)奨学生を示し、大学推薦・大使館推奨・国内採用を含む。「私費」には、政府派遣留学生を含む。
大学院学生
平成23年5月1日現在
| 出身国 | 教育学研究科 | 医学系研究科 | 工学資源学研究科 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | |
| 中国 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 17 | ||
| マレーシア | 1 | 1 | ||||||
| ベトナム | 1 | 1 | ||||||
| インドネシア | 3 | 3 | ||||||
| タイ | 1 | 1 | ||||||
| ボツワナ | 2 | 2 | ||||||
| ブラジル | 1 | 1 | ||||||
| パプアニューギニア | 1 | 1 | ||||||
| ガーナ | 1 | 1 | ||||||
| フィリピン | 1 | 1 | ||||||
| パキスタン | 1 | 1 | ||||||
| ザンビア | 1 | 1 | ||||||
| ソロモン諸島 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 7 | 27 | |
※「国費」とは日本政府(文部科学省)奨学生を示し、大学推薦・大使館推奨・国内採用を含む。「私費」には、政府派遣留学生を含む。
短期留学生
平成23年5月1日現在
| 出身国 | 国費 | 私費 |
|---|---|---|
| 中国 | 13 | |
| ベトナム | 1 | |
| 韓国 | 1 | 11 |
| 台湾 | 4 | |
| タイ | 1 | |
| ケニア | 1 | |
| フィンランド | 1 | |
| アメリカ | 1 | |
| 合計 | 1 | 33 |
※「短期留学生」とは日研生・教研性・特別聴講学生/特別研究学生(交換留学生)・科目等履修生・研究生を目指す。







