大学のデータ 入学志願者及び入学状況
学 部
平成23年度
| 区分 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | 志願倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 教育文化学部 | 290 | 690 | 956 | 1,646 | 128 | 171 | 299 | 5.68 |
| 医学部 | 226 | 508 | 703 | 1,211 | 86 | 141 | 227 | 5.36 |
| 工学資源学部 | 460 | 1,979 | 356 | 2,335 | 431 | 54 | 485 | 5.08 |
※外国人留学生及び編入生は除く。
大学院
平成23年度
| 区分 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | 志願倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
| 教育学研究科 (修士課程) | 44 | 20 | 23 | 43 | 17 | 17 | 34 | 0.98 | ||
| 医学系研究科 | (修士課程) | 医科学専攻 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.80 |
| (博士前期課程) | 保健学専攻 | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9 | 13 | 1.17 | |
| (博士後期課程) | 保健学専攻 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2.33 | |
| (博士課程) | 医学専攻 | 30 | 26 | 9 | 35 | 26 | 9 | 35 | 1.77 | |
| 工学資源学研究科 (博士前期課程) | 138 | 184 | 16 | 200 | 155 | 13 | 168 | 1.45 | ||
| 工学資源学研究科 (博士後期課程) | 16 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 0.69 | ||
※国費外国人留学生、外国人留学生特別選抜を除く。







