大学のデータ 学生の定員および現員(学部)
教育文化学部
平成23年5月1日現在
| 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 学校教育課程 | 100 | 400 | 103 | 106 | 109 | 115 | 433 |
| 地域科学課程 | 65 | 260 | 68 | 66 | 66 | 80 | 280 |
| 国際言語文化課程 | 65 | 260 | 67 | 67 | 69 | 83 | 286 |
| 人間環境課程 | 60 | 240 | 63 | 62 | 46 | 69 | 258 |
計 |
290 |
1,160 |
301 |
301 |
308 |
347 |
1,257 |
医学部
平成23年5月1日現在
| 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||||
| 医学科 | <5>(5)120 | 667 | 122 | 132 | 102 | 117 | 98 | 106 | 677 |
| 保健学科 | <5>(14)106 | 452 | 111 | 108 | 116 | 120 | - | - | 455 |
計 |
<5>(19)226 |
1,119 |
233 |
240 |
218 |
237 |
98 |
106 |
1,132 |
( )内の数は3年次編入学定員を表し、外数である。< >内の数は2年次編入学定員を表し、外数である。
工学資源学部
平成23年5月1日現在
| 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 地球資源学科 | 60 | 240 | 65 | 66 | 57 | 57 | 245 |
| 環境物質工学科 | ※1 | - | - | - | 5 | 18 | 23 |
| 環境応用化学科 | 55 | 220 | 63 | 67 | 64 | 52 | 246 |
| 生命化学科 | 32 | 128 | 35 | 33 | 32 | 31 | 131 |
| 材料工学科 | 60 | 240 | 69 | 74 | 75 | 53 | 271 |
| 情報工学科 | 50 | 200 | 62 | 57 | 61 | 55 | 235 |
| 機械工学科 | 77 | 308 | 96 | 93 | 100 | 88 | 377 |
| 電気電子工学科 | 75 | 300 | 82 | 89 | 106 | 86 | 363 |
| 土木環境工学科 | 51 | 204 | 60 | 55 | 67 | 48 | 230 |
| 各学科共通 | (22) | 44 | - | - | - | - | - |
計 |
(22)460 |
1,884 |
532 |
534 |
567 |
488 |
2,121 |
※1:平成20年度より学生募集停止
学部合計
平成23年5月1日現在
| 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||||
学部合計 |
<5>(41)976 |
4,163 |
1,066 |
1,075 |
1,093 |
1,072 |
98 |
106 |
4,510 |







