外部資金受入状況、
平成23年度科学研究費補助金採択状況
外部資金受入状況
(単位:千円)
| 名称 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 民間等との共同研究 | 56 | 61,810 | 59 | 77,934 | 59 | 58,659 | 56 | 75,131 |
| 受託研究 | 77 | 245,914 | 73 | 276,786 | 86 | 312,251 | 84 | 371,986 |
| 奨学寄附金 | 810 | 451,989 | 830 | 485,359 | 794 | 515,847 | 801 | 643,022 |
| 寄附講座 | - | - | 2 | 38,300 | 3 | 75,800 | 5 | 216,800 |
| 合計 | 943 | 759,713 | 964 | 878,379 | 942 | 962,557 | 946 | 1,306,939 |
※受託研究には治験薬試験・病理組織検査・受託試験を含まない。奨学寄附金には教育研究支援基金を含まない。
平成23年度科学研究費補助金採択状況
平成23年4月内定時点
| 研究種目 | 採択件数 | 交付金額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 (研究費) |
間接経費 | 合計 | ||
| 特定領域研究 | 2 | 6,100 | - | 6,100 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | 5 | 23,000 | 6,900 | 29,900 |
| 新学術領域研究(研究課題提案型) | 1 | 6,400 | 1,920 | 8,320 |
| 基盤研究(B) | 19 | 80,200 | 24,060 | 104,260 |
| 基盤研究(C) | 122 | 153,200 | 45,960 | 199,160 |
| 挑戦的萌芽研究 | 14 | 20,000 | 6,000 | 26,000 |
| 若手研究(A) | 1 | 6,200 | 1,860 | 8,060 |
| 若手研究(B) | 57 | 65,500 | 19,650 | 85,150 |
| 研究活動スタート支援 | 2 | 1,420 | 426 | 1,846 |
| 研究成果公開促進費(学術図書) | 2 | 1,800 | - | 1,800 |
| 奨励研究 | 8 | 4,800 | - | 4,800 |
| 合計 | 233 | 368,620 | 106,776 | 475,396 |







