キャンパスマップ

| 番号 | 教育文化学部 |
|---|---|
| 1 | 1号館(管理棟) |
| 2 | 2号館(音楽棟) |
| 3 | 3号館 |
| 4 | 4号館 |
| 5 | 5号館 |
| 6 | 附属教育実践総合センター |
| 番号 | 工学資源学部 |
|---|---|
| 7 | 1号館(管理棟) |
| 8 | 1号館(電気電子工学科・土木環境工学科) |
| 9 | 1号館(電気電子工学科) |
| 10 | 2号館(地球資源学科) |
| 11 | 2号館(機械工学科) |
| 12 | 3号館(材料工学科) |
| 13 | 4号館(環境物質工学科) |
| 14 | 5号館(情報工学科) |
| 15 | 附属環境資源学研究センター |
| 16 | 附属ものづくり創造工学センター |
| 番号 | 共通施設 |
|---|---|
| 17 | 本部管理棟(事務局)、学生支援総合センター、教員免許状更新講習推進センター、国際交流センター |
| 18 | 附属図書館 |
| 19 | 一般教育1号館,教育推進総合センター 、社会貢献推進室 |
| 20 | 一般教育2号館 |
| 21 | 放射性同位元素センター |
| 22 | 産学連携推進機構 |
| 23 | 総合情報処理センター |
| 24 | 保健管理センター |
| 25 | ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 、放送大学秋田学習センター |
| 26 | 総合研究棟 |
| 27 | 大学会館(クレール) |
| 28 | 国際交流会館 |
| 29 | 女子学生寮(手形寮) |
| 30 | サークル棟 |
| 31 | 総合案内所 |
| 32 | 評価センター |







