大学のデータ 卒業者等就職状況
学部
平成22年度(平成23年5月1日現在)
| 区分 | 教育文化学部 | 医学部 | 工学資源学部 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 310 | 217 | 461 | 979 | ||||||
| 進学者数 | 26 | 1 | 183 | 210 | ||||||
| 就職者数 | 県内 | 239 | 129 | 200 | 98 | 232 | 46 | 671 | 273 | |
| 県外 | 110 | 102 | 186 | 398 | ||||||
産業別 就職者数 |
農林・水産 | - | - | - | - | |||||
| 鉱業 | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 建設業 | 1 | - | 35 | 36 | ||||||
| 製造業 | 4 | - | 92 | 96 | ||||||
| 電気・ガス等 | 1 | - | 4 | 5 | ||||||
| 情報通信 | 16 | - | 28 | 44 | ||||||
| 運輸・郵便業 | 5 | - | 6 | 11 | ||||||
| 卸・小売業 | 22 | - | 9 | 31 | ||||||
| 金融・保険業 | 29 | - | 2 | 31 | ||||||
| 不動産業 | 2 | - | 3 | 5 | ||||||
| 飲食・宿泊 | 6 | - | 2 | 8 | ||||||
| 医療・福祉 | 14 | 200 | 2 | 216 | ||||||
| 教員 | 幼稚園 | 2 | - | - | 2 | |||||
| 小学校 | 22 | - | - | 22 | ||||||
| 中学校 | 20 | - | - | 20 | ||||||
| 高等学校 | 8 | - | - | 8 | ||||||
| 高専・大学等 | - | - | - | - | ||||||
| 特別支援学校 | 16 | - | - | 16 | ||||||
| 専修学校 | - | - | - | - | ||||||
| 教員の計 | 68 | - | - | 68 | ||||||
| 教員以外 | 5 | - | 1 | 6 | ||||||
| その他教育学習支援業 | 5 | - | 1 | 6 | ||||||
| 複合サービス業 | 6 | - | 1 | 7 | ||||||
| サービス業 | 17 | - | 11 | 28 | ||||||
| 公務員 | 国家 | 6 | - | 1 | 7 | |||||
| 地方 | 32 | - | 31 | 63 | ||||||
| 公務員の計 | 38 | - | 32 | 70 | ||||||
| 分類不能 | - | - | 1 | 1 | ||||||
| その他 | 21 | 13 | 32 | 66 | ||||||
| 未就職者 | 15 | 3 | 14 | 32 | ||||||
大学院
平成22年度(平成23年5月1日現在)
| 区分 | 教育学研究科 | 医学系研究科 | 医学研究科 | 工学資源学研究科 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 30 | 32 | 8 | 157 | 227 | |||||||
| 進学者数 | 1 | 1 | - | 6 | 8 | |||||||
| 就職者数 | 県内 | 27 | 13 | 30 | 27 | 8 | 6 | 140 | 27 | 205 | 73 | |
| 県外 | 14 | 3 | 2 | 113 | 132 | |||||||
産業別 就職者数 |
農林・水産 | - | - | - | - | - | ||||||
| 鉱業 | - | - | - | 4 | 4 | |||||||
| 建設業 | - | - | - | 7 | 7 | |||||||
| 製造業 | - | - | - | 69 | 69 | |||||||
| 電気・ガス等 | - | - | - | 10 | 10 | |||||||
| 情報通信 | - | - | - | 8 | 8 | |||||||
| 運輸・郵便業 | - | - | - | - | - | |||||||
| 卸・小売業 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 金融・保険業 | - | - | - | - | - | |||||||
| 不動産業 | - | - | - | - | - | |||||||
| 飲食・宿泊 | - | - | - | - | - | |||||||
| 医療・福祉 | 3 | 21 | 7 | - | 31 | |||||||
| 教員 | 幼稚園 | - | - | - | - | - | ||||||
| 小学校 | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 中学校 | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 高等学校 | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||
| 高専・大学等 | - | 6 | - | 3 | 9 | |||||||
| 特別支援学校 | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 専修学校 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 教員の計 | 21 | 7 | - | 4 | 32 | |||||||
| 教員以外 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| その他教育学習支援業 | 1 | - | - | 2 | 3 | |||||||
| 複合サービス業 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| サービス業 | - | 1 | - | 23 | 24 | |||||||
| 公務員 | 国家 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 地方 | 1 | - | - | 6 | 7 | |||||||
| 公務員の計 | 1 | - | - | 7 | 8 | |||||||
| その他 | 2 | 1 | - | 5 | 8 | |||||||
| 未就職者 | - | - | - | 6 | 6 | |||||||







