「海外資源フィールドワーク」とは、資源に関連する最新の実情について、海外で調査し、学ぶことを目的とした3年次必修科目の実習です。日本国内だけでは体験することのできないダイナミックなフィールドで、世界が直面している資源関連の様々な課題について、習得した専門基礎知識をもって学んでいきます。

| 実習地 | 実習先 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
オーストラリア | オーストラリア国立大学他 |
| 2 | ![]() |
モンゴル | モンゴル気象水文環境研究所、ウブルハンガイ県調査地 |
| 3 | ![]() ![]() |
ポーランド・チェコ | クラフク経済大学、OSCEプラハ事務所他 |
| 4 | ![]() |
カタール | カタール大学他 |
| 5 | ![]() |
タジキスタン | タジキスタン科学アカデミー、新技術革新開発センター |
| 6 | ![]() |
米国 | JAPEXヒューストン事務所 |
| 実習地 | 実習先 | ||
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
カナダ | カルガリー大学、カナダ天然資源省 |
| 8 | ![]() |
ドイツ | ゼンケンベルグ自然博物館、大学、研究機関など |
| 9 | ![]() |
インドネシア | Pongkor鉱山、バンドン工科大学 |
| 10 | ![]() |
インドネシア | チレトゥーパラブハンラトゥジオパーク他 |
| 11 | ![]() |
インドネシア | ジョグジャカルタ周辺 |
| 12 | ![]() |
フィリピン | フィリピン大学 |
| 13 | ![]() |
南アフリカ共和国 | ウィットウォーターズランド大学他 |
| 14 | ![]() |
米国 | オクラホマ市IOCHEM |
| 実習地 | 実習先 | ||
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
ボツワナ | ボツワナ国際科学技術大学、銅鉱山、石炭鉱山など |
| 23 | ![]() |
アイスランド | Hellisheidi地熱発電所、掘削現場、火山地帯他 |
| 24 | ![]() |
カザフスタン | ナザルバエフ大学、KAZZINKなどの鉱山・製錬会社 |
| 23 | ![]() |
ケニア | ケニヤッタ大学、オルカリア地熱発電所、メネンガイ地熱発電所 |
| 23 | ![]() |
韓国 | 韓国海洋大学など |
| 25 | ![]() |
セルビア | ボール冶金研究所、ベオグラード大学ボール校 |
| 25 | ![]() |
タイ | チュラロンコン大学、カセサート大学他 |
| 26 | ![]() |
ウズベキスタン | アルマリク鉱業会社、ナヴォイ鉱業技術大学 |
| 20カ国22プログラム、117名参加 | |||
※国名の標記及び並びについては国際連合の加盟国一覧に依りました。