1. ホーム
  2. 大学案内
  3. 大学のデータ
  4. 外部資金受入状況、平成25年度科学研究費補助金採択状況

外部資金受入状況、平成25年度科学研究費補助金採択状況

外部資金受入状況

(単位:千円)

名称 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
民間等との共同研究 59 77,934 59 58,659 56 75,131 62 59,464 71 46,480
受託研究 73 276,786 86 312,251 84 371,986 110 273,757 131 344,289
奨学寄附金 830 485,359 794 515,847 801 643,022 769 816,153 705 423,299
寄附講座 2 38,300 3 75,800 5 216,800 6 222,600 6 226,800
合計 964 878,379 942 962,557 946 1,306,939 947 1,371,947 913 1,058,868

※受託研究には治験薬試験・病理組織検査・受託試験を含まない。奨学寄附金には教育研究支援基金を含まない。

平成25年度科学研究費補助金採択状況

平成25年4月内定時

研究種目 採択件数 交付金額(千円)
直接経費
(研究費)
間接経費 合計
新学術領域研究(研究領域提案型) 7 26,000 7,800 33,800
基盤研究(A) 1 5,900 1,770 7,670
基盤研究(B) 17 78,100 23,430 101,530
基盤研究(C) 146 169,200 50,760 219,960
挑戦的萌芽研究 20 21,400 6,420 27,820
若手研究(A) 2 15,100 4,530 19,630
若手研究(B) 51 58,000 17,400 75,400
研究活動スタート支援 1 375 112 487
奨励研究 9 4,200 - 4,200
合計 254 378,275 112,222 490,497
※金額は25年度交付予定額