平成30年度就職関係各種データ
| 全国平均との比較 (就職率) |
卒業者就職状況 | 卒業者産業別就職者数 | 主な就職先 | 外国人留学生就職状況 |
|---|
全国平均との比較(就職率)

※平成29年度、30年度の就職率は、学部改組後のコース・課程等における人数で算出しております。
就職情報(令和元年5月1日現在、中途卒含む)
学部 |
学科等 |
卒業者数 |
就職希望者数 |
就職者数 |
就職率 |
未就職者数 |
進学者数 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際資源学部 | 資源政策コース | 32 |
26 |
26 |
100.0 |
0 |
4 |
2 |
| 資源地球科学コース | 28 |
13 |
13 |
100.0 |
0 |
14 |
1 |
|
| 資源開発環境コース | 39 |
22 |
22 |
100.0 |
0 |
15 |
2 |
|
小計 |
99 |
61 |
61 |
100.0 |
0 |
33 |
5 |
|
| 教育文化学部 | 学校教育課程 | 113 |
100 |
100 |
100.0 |
0 |
5 |
8 |
| 地域文化学科 | 100 |
89 |
89 |
100.0 |
0 |
6 |
5 |
|
小計 |
213 |
189 |
189 |
100.0 |
0 |
11 |
13 |
|
| 医学部 | 医学科 | 123 |
116 |
116 |
100.0 |
0 |
0 |
7 |
| 保健学科 | 108 |
97 |
97 |
100.0 |
0 |
5 |
6 |
|
小計 |
231 |
213 |
213 |
100.0 |
0 |
5 |
13 |
|
| 理工学部 | 生命科学科 生命科学コース |
37 |
11 |
11 |
100.0 |
0 |
25 |
1 |
| 物質科学科 応用化学コース |
44 |
23 |
23 |
100.0 |
0 |
17 |
4 |
|
| 物質科学科 材料理工学コース |
48 |
19 |
19 |
100.0 |
0 |
27 |
2 |
|
| 数理・電気電子情報学科 数理科学コース |
28 |
19 |
19 |
100.0 |
0 |
9 |
0 |
|
| 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース |
68 |
34 |
34 |
100.0 |
0 |
33 |
1 |
|
| 数理・電気電子情報学科 人間情報工学コース |
31 |
13 |
13 |
100.0 |
0 |
18 |
0 |
|
| システムデザイン工学科 機械工学コース |
59 |
27 |
27 |
100.0 |
0 |
28 |
4 |
|
| システムデザイン工学科 創造生産工学コース |
24 |
15 |
15 |
100.0 |
0 |
9 |
0 |
|
| システムデザイン工学科 土木環境工学コース |
42 |
36 |
36 |
100.0 |
0 |
6 |
0 |
|
小計 |
381 |
197 |
197 |
100.0 |
0 |
172 |
12 |
|
| 合計 | 929 |
662 |
662 |
100.0 |
0 |
221 |
43 |
|
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員・教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員・教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
国際資源学部
| ●岩谷産業(株) | ●国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
| ●独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC) | ●JX金属(株) |
| ●日揮プラントイノベーション(株) | ●千代田化工建設(株) |
| ●(株)日立ハイテクマテリアルズ | ●東京ガス(株) |
| ●日本冶金工業(株) | ●凸版印刷(株) |
| ●日鉄住金物産(株) | ●三菱アルミニウム(株) |
| ●日本原燃(株) | ●高砂熱学工業(株) |
| ●豊通マテリアル(株) | ●合同製鐵(株) |
| ●東京パワーテクノロジー(株) | ●古河機械金属(株) |
| ●(株)パソナ | ●日鉄鉱業 |
| ●新日本空調(株) | ●日鉄住金環境プラントソリューションズ(株) |
| ●日鐵住金建材(株) | ●三井共同建設コンサルタント(株) |
| ●(株)東日 | ●日特建設(株) |
| ●日本地下水開発(株) | ●日鉄鉱業(株) |
| ●日本銀行 | ●新潟県庁 |
教育文化学部
| ●秋田県公立学校教員 | ●千葉県公立学校教員 |
| ●北海道公立学校教員 | ●岩手県公立学校教員 |
| ●宮城県公立学校教員 | ●仙台市公立学校教員 |
| ●山形県公立学校教員 | ●新潟市新潟県公立学校教員 |
| ●神奈川県公立学校教員 | ●川崎市公立学校教員 |
| ●静岡市公立学校教員 | ●明星学園 浦和学院高等学校 |
| ●私立幼稚園 | ●秋田県 |
| ●秋田市 | ●男鹿市 |
| ●潟上市 | ●仙北市 |
| ●大仙市 | ●横手市 |
| ●能代市 | ●新潟市 |
| ●村上市 | ●秋田市(保育士) |
| ●いわき市(保育士) | ●酒田市(保育士) |
| ●秋田地方検察庁 | ●秋田地方裁判所 |
| ●秋田労働局 | ●山形労働局 |
| ●福島労働局 | ●東京都大田区 |
| ●(独)秋田県立療育機構 | ●秋田大学 |
| ●(株)秋田銀行 | ●(株)シグマソリューションズ |
| ●(株)マイナビ | ●(株)フィデア情報システムズ |
| ●秋田県商工連合会 | ●(株)NTT東日本-東北 |
| ●(株)日本旅行東北 | ●(株)秋田魁新報社 |
| ●(株)伊徳 | ●野村證券(株)秋田支店 |
| ●秋田ダイハツ販売(株) | ●損害保険ジャパン日本興亜(株) |
| ●(株)ネクスコ・メンテナンス東北 | ●リコーITソリューションズ(株) |
| ●日本食研ホールディングス(株) | ●SCSK北海道(株) |
| ●イオンリテール |
医学部
| ●秋田大学医学部附属病院 | ●JA秋田厚生連 |
| ●(医)明和会 | ●秋田県立医療療育センター |
| ●秋田県立病院機構 | ●秋田赤十字病院 |
| ●市立秋田総合病院 | ●本荘第一病院 |
| ●外旭川病院 | ●御野場病院 |
| ●筑波大学附属病院 | ●埼玉医科大学病院 |
| ●国際医療福祉大学病院 | ●横浜市立大学附属病院 |
| ●横浜市立大学附属市民総合医療センター | ●慶応大学附属病院 |
| ●東京慈恵会医科大学附属柏病院 | ●昭和大学横浜市北部病院 |
| ●東北大学病院 | ●北里大学病院 |
| ●日本大学医学部附属板橋病院 | ●岩手医科大学附属病院 |
| ●獨協医科大学埼玉医療センター | ●千葉大学病院浦安リハビリテーション教育センター |
理工学部
| ●秋田県 | ●秋田市 |
| ●青森県 | ●岩手県 |
| ●山形県 | ●茨城県 |
| ●群馬県 | ●栃木県 |
| ●宇都宮地方検察庁 | ●労働基準監督署 |
| ●福島労働局 | ●宮城労働局 |
| ●東北地方整備局 | ●東北運輸局 |
| ●青森県警 | ●八戸市 |
| ●奥州市 | ●豊橋市 |
| ●高浜市 | ●一関市 |
| ●宇都宮市 | ●ネクスコ東日本エンジニアリング |
| ●弘前大学 | ●東日本旅客鉄道(株) |
| ●東海旅客鉄道(株) | ●四国旅客鉄道(株) |
| ●東北電力(株) | ●(株)東芝 |
| ●NOK(株) | ●(株)NTTフィールドテクノ |
| ●PwC あらた有限監査法人 | ●日本食研ホールディングス(株) |
| ●(株)SUBARU | ●(株)青森銀行 |
| ●りそなグループ | ●ニプロ医工(株) |
| ●ロンシール工業(株) | ●日立ソリューションズ東日本s |
| ●トヨタ自動車東日本(株) | ●三栄ハイテックス(株) |
| ●ソニーセミコンダマニュファクチャリング(株) | ●ダイハツ工業(株) |
| ●京セラコミュニケーションシステム(株) | ●日本電気通信システム(株) |
| ●セイコーエプソン(株) | ●オリンパス |
| ●トヨタ紡織東北(株) | ●大成建設(株) |
| ●(株)鴻池組 | ●(株)コサカ技研 |
| ●(株)シグマソリューションズ | ●(株)アスター |
| ●ADK富士システム(株) | ●(株)五洋電子 |
| ●JA秋田 | ●(株)秋田銀行 |
| ●(株)北都銀行 |






