令和元年度就職関係各種データ
全国平均との比較 (就職率) |
卒業者就職状況 | 卒業者産業別就職者数 | 主な就職先 | 外国人留学生就職状況 |
---|
全国平均との比較(就職率)
※平成29年度、30年度、令和元年度の就職率は、学部改組後のコース・課程等における人数で算出しております。
就職情報(令和2年5月1日現在、中途卒含む)
学部 |
学科等 |
卒業者数 |
就職希望者数 |
就職者数 |
就職率 |
未就職者数 |
進学者数 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際資源学部 | 資源政策コース | 28 |
24 |
24 |
100.0 |
0 |
3 |
1 |
資源地球科学コース | 33 |
19 |
19 |
100.0 |
0 |
12 |
2 |
|
資源開発環境コース | 51 |
21 |
21 |
100.0 |
0 |
24 |
6 |
|
小計 |
112 |
64 |
64 |
100.0 |
0 |
39 |
9 |
|
教育文化学部 | 学校教育課程 | 125 |
113 |
113 |
100.0 |
0 |
10 |
2 |
地域文化学科 | 104 |
96 |
96 |
100.0 |
0 |
4 |
4 |
|
小計 |
229 |
209 |
209 |
100.0 |
0 |
14 |
6 |
|
医学部 | 医学科 | 119 |
116 |
116 |
100.0 |
0 |
0 |
3 |
保健学科 | 111 |
108 |
108 |
100.0 |
0 |
1 |
2 |
|
小計 |
230 |
224 |
224 |
100.0 |
0 |
1 |
5 |
|
理工学部 | 生命科学科 生命科学コース |
43 |
12 |
12 |
100.0 |
0 |
30 |
1 |
物質科学科 応用化学コース |
48 |
29 |
28 |
96.6 |
1 |
17 |
2 |
|
物質科学科 材料理工学コース |
53 |
24 |
24 |
100.0 |
0 |
27 |
2 |
|
数理・電気電子情報学科 数理科学コース |
25 |
13 |
13 |
100.0 |
0 |
10 |
2 |
|
数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース |
68 |
36 |
36 |
100.0 |
0 |
32 |
0 |
|
数理・電気電子情報学科 人間情報工学コース |
39 |
25 |
25 |
100.0 |
0 |
12 |
2 |
|
システムデザイン工学科 機械工学コース |
52 |
24 |
24 |
100.0 |
0 |
23 |
5 |
|
システムデザイン工学科 創造生産工学コース |
24 |
13 |
13 |
100.0 |
0 |
10 |
1 |
|
システムデザイン工学科 土木環境工学コース |
45 |
40 |
40 |
100.0 |
0 |
5 |
0 |
|
小計 |
397 |
216 |
215 |
99.5 |
1 |
166 |
15 |
|
合計 | 968 |
713 |
712 |
99.9 |
1 |
220 |
35 |
※本学における「就職率」の取扱いについて
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
②「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者も含む。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員・教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
国際資源学部
●太平洋セメント | ●ニュージェック |
●三菱電機ビルテクノサービス | ●石井鐵工所 |
●JALグランドサービス | ●JFEミネラル |
●一般財団法人 電力中央研究所 | ●一般社団法人 秋田林業コンサルタント |
●応用地質 | ●古河機械金属 |
●三井金属鉱業 | ●三井金属資源開発 |
●三菱マテリアル | ●三菱マテリアルテクノ |
●山九 | ●小松製作所 |
●常陽銀行 | ●成田空港給油施設 |
●石油資源開発 | ●全日本空輸 |
●双日プラネット | ●鉄道情報システム(JRシステム) |
●東日本旅客鉄道 | ●日鉄建材 |
●日本地下水開発 | ●日立造船 |
●本間組 | ●海上保安庁 |
●秋田市 | ●盛岡市 |
教育文化学部
●秋田県公立学校 | ●秋田大学教育文化学部附属学校 |
●北海道公立学校 | ●青森県公立学校 |
●岩手県公立学校 | ●宮城県公立学校 |
●山形県公立学校 | ●栃木県公立学校 |
●群馬県公立学校 | ●埼玉県公立学校 |
●千葉県公立学校 | ●神奈川県公立学校 |
●新潟県公立学校 | ●石川県公立学校 |
●長野県公立学校 | ●京都府公立学校 |
●秋田大学 | ●農林水産省 |
●秋田地方検察庁 | ●秋田地方裁判所 |
●仙台国税局 | ●秋田労働局 |
●宮城労働局 | ●栃木労働局 |
●新潟労働局 | ●愛知労働局 |
●秋田県 | ●岩手県 |
●能代市 | ●秋田市 |
●潟上市 | ●美郷町 |
●由利本荘市 | ●仙台市 |
●鶴岡市 | ●酒田市 |
●宇都宮市 | ●上田市 |
●青森県警 | ●警視庁 |
●秋田県国民健康保険団体連合会 | ●秋田県信用保証協会 |
●秋田県赤十字血液センター | ●秋田赤十字乳児院 |
●秋北航空サービス | ●地方独立行政法人秋田県立病院機構 |
●地方独立行政法人秋田県立療育機構 | ●盛岡地区広域消防組合 |
●公益財団法人平野政吉美術財団 | ●日本政策金融公庫 |
●秋田放送 | ●秋田銀行 |
●北都銀行 | ●秋田赤十字病院 |
●東日本旅客鉄道 | ●東北フジクラ |
●NTTデータ東北 | ●タカヤナギ |
●テレビ岩手 | ●リコージャパン |
●ロイヤルホールディングス | ●三菱商事マシナリ |
●七十七銀行 | ●青森銀行 |
●全日本空輸 | ●北日本銀行 |
医学部
●秋田大学医学部附属病院 | ●秋田県厚生農業協同組合連合会 |
●秋田県立病院機構 | ●市立秋田総合病院 |
●秋田赤十字病院 | ●中通総合病院 |
●御野場病院 | ●市立横手病院 |
●東北大学病院 | ●東北医科薬科大学病院 |
●東北労災病院 | ●みやぎ南中核病院 |
●国際医療福祉大学病院 | ●千葉大学医学部附属病院 |
●千葉県がんセンター | ●千葉大学附属病院 |
●東京慈恵会医科大学附属病院 | ●東京大学医学部附属病院 |
●東京湾岸 リハビリテーション病院 | ●獨協医科大学埼玉医療センター |
●国立がん研究センター東病院 | ●横浜市立大学附属病院系列 |
●横浜鶴見リハビリテーション病院 | ●静岡県立静岡がんセンター |
●長野赤十字病院 | ●国立病院機構 関東信越グループ |
●北海道 | ●秋田県 |
●栃木県 | ●秋田市 |
●練馬区 | ●多摩市 |
理工学部
●東日本旅客鉄道 | ●東北電力 |
●京セラ | ●東部ガス |
●東日本高速道路 | ●横浜ソフトウェア |
●ソフトクリエイトホールディングス | ●メイテック |
●三菱電機ビルテクノサービス | ●中央コンサルタンツ |
●東亜建設工業 | ●北日本コンピューターサービス |
●JUKI 産機テクノロジー | ●アルプス技研 |
●ネクスコ・エンジニアリング東北 | ●ユアテック |
●JFE建材 | ●JR東日本ビルテック |
●NOK | ●NTT東日本グループ会社 |
●TDK | ●アスター |
●アドソル日進 | ●エイデイケイ富士システム |
●キオクシア | ●キヤノンイメージングシステムズ |
●スズキ自動車 | ●セコム工業 |
●ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | ●トヨタ紡織 |
●ニプロファーマ | ●プレス工業 |
●ミネベアミツミ | ●ヤマハモーターエンジニアリング |
●リコーITソリューションズ | ●ロンシール工業 |
●奥山ボーリング | ●岡三証券 |
●沖電気工業 | ●日立産機システム |
●IHI | ●シグマソリューションズ |
●ネクスコ・メンテナンス東北 | ●ユアテック |
●角館芝浦電子 | ●鴻池組 |
●東北芝浦電子 | ●三菱電機 |
●清水建設 | ●西松建設 |
●川島製作所 | ●前田建設工業 |
●東芝エレベータ | ●東芝テック |
●東芝デバイス&ストレージ | ●日揮 |
●日本IBMソリューション・サービス | ●秋田大学 |
●東北経済産業局 | ●東北地方整備局 |
●中部地方整備局 | ●仙台国税局 |
●航空自衛隊 | ●青森県 |
●秋田県 | ●秋田市 |
●大館市 | ●大仙市 |
●仙台市 | ●大船渡市 |
●名取市 | ●気仙沼市 |
●宇都宮市 | ●小山市 |
●秋田県警察 | ●埼玉県警察 |
●日本年金機構 | ●秋田県総合公社 |
●新潟市水道局 |