学長
氏名 | 南谷 佳弘(みなみや よしひろ) | |
---|---|---|
職名 | 学長 | |
任期 | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | |
経歴 | H 3.4 | 秋田大学医学部附属病院助手 |
H 6.7 | 秋田大学医学部助手 | |
H 6.11 | 秋田大学医学部附属病院講師 | |
H 11.12 | 同 医学部助教授 | |
H 21.4 | 同 大学院医学系研究科准教授 | |
H 25.5 | 同 大学院医学系研究科教授 | |
H 26.4 | 同 学長補佐(知的財産・医工連携担当)(~H28.3) | |
H 31.4 | 同 医学部附属病院長(~R6.3) 同 副学長(病院担当)(~R6.3) |
|
R 6.4 | 同 学長 |
(参考)南谷 佳弘(研究者総覧)
理事
氏名 | 尾野 恭一(おの きょういち) | |
---|---|---|
職名 | 理事(総括・研究・地方創生・広報担当)(兼)総括副学長 | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | S 61.2 | 九州大学医学部助手 |
H 7.2 | 同 講師 | |
H 8.4 | 秋田大学医学部助教授 | |
H 19.8 | 同 教授 | |
H 21.4 | 同 大学院医学系研究科教授 | |
H 22.7 | 同 バイオサイエンス教育・研究センター長(~H28.3) | |
H 28.4 | 同 学長補佐(知的財産・医理工連携担当)(~H29.3) | |
H 29.4 | 同 大学院医学系研究科長(~R4.3) | |
R 4.4 | 同 理事(研究・地方創生・広報担当)(兼)副学長 | |
R 6.4 | 同 理事(総括・研究・地方創生・広報担当)(兼)総括副学長 |
(参考)尾野 恭一(研究者総覧)
氏名 | 後藤 猛(ごとう たけし) | |
---|---|---|
職名 | 理事(教育・国際・情報担当)(兼)副学長 | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | H 元.4 | 東北大学非水溶液化学研究所助手 |
H 3.4 | 秋田大学鉱山学部助手 | |
H 6.8 | 同 講師 | |
H 10.4 | 同 工学資源学部講師 | |
H 17.4 | 同 助教授 | |
H 22.4 | 同 大学院工学資源学研究科准教授 | |
H 23.2 | 同 教授 | |
H 26.4 | 同 放射性同位元素センター長(~H28.3) | |
H 28.4 | 同 大学院理工学研究科教授 | |
H 28.4 | 同 教育推進主管(~R2.3) | |
R 2.4 | 同 理事(教育・学生・国際担当)(兼)副学長 | |
R 4.4 | 同 理事(教育・国際担当)(兼)副学長 | |
R 6.4 | 同 理事(教育・国際・情報担当)(兼)副学長 |
(参考)後藤 猛(研究者総覧)
氏名 | 上田 晴彦(うえだ はるひこ) | |
---|---|---|
職名 | 理事(学生担当)(兼)副学長 | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | H 6.4 | 日本学術振興会特別研究員 |
H 7.4 | 秋田大学教育学部講師 | |
H 10.4 | 秋田大学教育文化学部講師 | |
H 13.4 | 同 助教授 | |
H 22.10 | 同 教授 | |
H 24.4 | 同 学長補佐(評価担当)(~H26.3) | |
H 27.12 | 同 学長補佐(評価担当)(~H30.3) | |
H 30.4 | 同 副学長(評価・IR担当)(~R2.3) 同 評価・IRセンター長(~R2.3) |
|
R 2.4 | 同 教育推進主管(~R4.3) | |
R 4.4 | 同 教育文化学部長(~R6.3) | |
R 6.4 | 同 理事(学生担当)・副学長 |
(参考)上田 晴彦(研究者総覧)
氏名 | 酒井 貢(さかい みつぐ) | |
---|---|---|
職名 | 理事(総務・人事・財務・施設・環境担当) | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | H 15.11 | 筑波大学学校教育事務部総務課長 |
H 16.4 | 同 附属学校教育局総務課長 | |
H 17.10 | 同 総務・企画部総務課長 | |
H 18.4 | 独立行政法人教員研修センター事業部研修企画課長 | |
H 19.4 | (併)事業部基幹研修事業課長 | |
H 20.4 | 文部科学省初等中等教育局参事付参事官補佐 | |
H 21.4 | 同 特別支援教育課課長補佐 | |
H 24.4 | 同 教育課程課課長補佐 | |
H 25.8 | 同 視学官 | |
H 26.4 | 同 生涯学習政策局情報教育課課長補佐
(併)初等中等教育局視学官 (命)生涯学習政策局情報教育課情報教育振興室室長心得 |
|
H 27.4 | 筑波大学東京キャンパス事務部長(兼)附属学校教育局次長 | |
H 30.4 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構本部教育事業部長 | |
R 2.4 | 北海道教育大学事務局総務部長 | |
R 2.10 | 同 総務企画部長 | |
R 4.4 | 筑波技術大学理事(兼)事務局長 | |
R 6.4 | 秋田大学理事(総務・人事・財務・施設・環境担当) |
氏名 | 工藤 孝徳(くどう たかのり) | |
---|---|---|
職名 | 理事(経営分析担当)(非常勤) | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | S 58.4 | 株式会社秋田銀行 入行 |
H 14.4 | 同 総合企画部部長代理 | |
H 16.7 | 同 経営企画部部長代理 | |
H 17.4 | 同 経営企画部次長 | |
H 18.4 | 同 新潟支店長 | |
H 20.6 | 同 証券国際部長 | |
H 22.6 | 同 証券国際部長兼海外ビジネスサポート室長 | |
H 23.6 | 同 執行役員経営企画部長兼広報CSR室長委任 | |
H 25.6 | 同 取締役執行役員営業副本部長兼地域サポート部長委任 | |
H 26.6 | 同 取締役執行役員審査部長兼企業経営支援室長委任 | |
H 29.6 | 同 常務取締役 事務本部長委嘱 | |
H 30.6 | 同 常務取締役 | |
R 2.4 | 秋田大学理事(経営分析担当)(非常勤) | |
R 2.6 | 株式会社秋田ジェーシービーカード代表取締役社長 | |
R 5.1 | 株式会社秋田保証サービス代表取締役 |
氏名 | 佐々木 薫(ささき かおる) | |
---|---|---|
職名 | 理事(地域医療担当)(非常勤) | |
任期 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | |
経歴 | S 60.4 | 秋田県事務吏員 |
H 24.4 | 同 健康福祉部医務薬事課医師確保対策室長 | |
H 27.4 | 同 健康福祉部医務薬事課長 | |
H 29.4 | 同 健康福祉部次長 | |
H 31.4 | 同 由利地域振興局長 | |
R 2.4 | 同 健康福祉部長 | |
R 4.4 | 同 理事(再任用) | |
R 6.4 | 秋田大学理事(地域医療担当)(非常勤) |
監事 (国立大学法人秋田大学役員名簿)
氏名 | 播磨屋 寿敏(はりまや ひさとし) | |
---|---|---|
職名 | 監事 | |
任期 | 令和6年9月1日~令和10年6月30日 | |
経歴 | S 59.4 | 株式会社秋田銀行入行 |
H 17.6 | 同 仁賀保支店長 | |
H 19.6 | 同 経営管理部次長 | |
H 23.6 | 同 青森支店長 | |
H 25.6 | 同 事務統括部長 | |
H 28.6 | 同 執行役員経営管理部長委任 | |
H 29.6 | 同 執行役員人事部長委任 | |
R 1.6 | 株式会社秋田国際カード常務取締役 | |
R 4.2 | 秋田大学監事 | |
R 6.9 | 同上 |
氏名 | 越山 薫(こしやま かおる) | |
---|---|---|
職名 | 監事(非常勤) | |
任期 | 令和6年9月1日~令和10年6月30日 | |
経歴 | S 56.9 | 公認会計士第二次試験合格 |
S 56.10 | 監査法人中央会計事務所東京事務所入所 | |
S 60.3 | 公認会計士登録(第8666号) | |
S 60.10 | 監査法人中央会計事務所退所 | |
S 60.10 | 監査法人朝日新和会計社(現あずさ監査法人)名古屋事務所入所 | |
H 14.8 | あずさ監査法人代表社員 | |
H 15.6 | 同 名古屋事務所長 | |
H 16.6 | 同 本部理事 | |
H 19.7 | 日本公認会計士協会東海会会長(任期3年) | |
H 25.6 | あずさ監査法人退職 | |
H 25.6 | 越山公認会計士事務所開設(名古屋市) | |
H 26.8 | 越山公認会計士事務所開設(秋田市) | |
R 2.9 | 秋田大学監事(非常勤) | |
R 6.9 | 同上 |